PRESUPUESTO
¿Qué es el presupuesto?
Un presupuesto es una previsión anual acerca de los ingresos y gastos que se van a producir en ese tiempo. Es una herramienta de planificación del dinero público que permite anticipar necesidades y evitar problemas económicos. En definitiva, informa en términos de dinero, acerca de lo que se planea hacer y se espera lograr en un año. Permite conocer con antelación cuánto dinero se necesita y cómo se va a usar para alcanzar los objetivos.
Clasificación del presupuesto
Se estructura y clasifica en ingresos y gastos.
Ejemplo de ingresos: impuestos.
Ejemplo de gastos: gastos de personal.
¿Cómo se elabora y se aprueba?
El presupuesto lo elabora el equipo de gobierno (proyecto de presupuesto) y lo aprueba el Pleno. A continuación, se expone durante 15 días al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el que los interesados lo pueden examinar y hacer alegaciones sobre él. La aprobación definitiva del presupuesto también corresponde al Pleno.
¿Cómo se ejecuta?
A partir del día 1 de enero de cada año se inicia la fase de ejecución del presupuesto, que es aquélla en la que a lo largo del año presupuestario (del 1 de enero a 31 de diciembre) se van obteniendo y recaudando los ingresos y se van realizando los gastos presupuestados. Aquí encontrará el presupuesto del presente año y de ejercicios anteriores:
Presupuesto general 2026
| ESTADO DE GASTOS | |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 154.630,00 € |
| A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 149.330,00 € |
| CAPÍTULO 1: Gastos de Personal | 74.000,00 € |
| CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 56.000,00 € |
| CAPÍTULO 3: Gastos Financieros | 130,00 € |
| CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 18.200,00 € |
| CAPÍTULO 5: Fondo de contingencia | 1.000,00 € |
| A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 1.000,00 € |
| CAPÍTULO 6: Inversiones Reales | 5.300,00 € |
| CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € |
| CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
| CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL: | 154.630,00€ |
| ESTADO DE INGRESOS | |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 154.630,00€ |
| A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 154.630,00€ |
| CAPÍTULO 1: Impuestos Directos | 48.400,00 € |
| CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos | 19.000,00 € |
| CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 24.930,31 € |
| CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 49.700,00 € |
| CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales | 12.600,00 € |
| A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 00,00 € |
| CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 € |
| CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € |
| CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
| CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL: | 154.630,00 € |

Fuente BOP Nº242 de 19/12/2025

Fuente BOP Nº242 de 19/12/2025
Presupuesto general 2025
| ESTADO DE GASTOS | |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 141.405,50 € |
| A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 142.285,77 € |
| CAPÍTULO 1: Gastos de Personal | 72375,50 € |
| CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 50.400,00 € |
| CAPÍTULO 3: Gastos Financieros | 130,00 € |
| CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 17.500,00 € |
| CAPÍTULO 5: Fondo de contingencia | 1.000,00 € |
| A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 1.000,00 € |
| CAPÍTULO 6: Inversiones Reales | 8.800,00 € |
| CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € |
| CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
| CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL: | 150.205,50 |
| ESTADO DE INGRESOS | |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 150.205,50 |
| A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 150.205,50 |
| CAPÍTULO 1: Impuestos Directos | 46.300,00 € |
| CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos | 19.000,00 € |
| CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 20.731,31 € |
| CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 51.574,19 € |
| CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales | 12.600,00 € |
| A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 00,00 € |
| CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 € |
| CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € |
| CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
| CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL: | 150.205,50 € |


Modificaciones presupuestarias
- Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos MP-2/24 (BOP nº 76 de 22/04/2024)
Ejecución presupuestaria
Ver informe sobre ejecución presupuestaria del cuatro trimestre de 2024


