Pressupost general 2025
ESTAT DE DESPESES | |
A) OPERACIONS NO FINANCERES | 141.405,50 € |
A.1. OPERACIONS CORRENTS | 142.285,77 € |
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal | 72375,50 € |
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis | 50.400,00 € |
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres | 130,00 € |
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents | 17.500,00 € |
CAPÍTOL 5: Fons de contingència | 1.000,00 € |
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL | 1.000,00 € |
CAPÍTOL 6: Inversions Reals | 8.800,00 € |
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital | 0,00 € |
B) OPERACIONS FINANCERES | 0,00 € |
CAPÍTOL 8: Actius Financers | 0,00 € |
CAPÍTOL 9: Passius Financers | 0,00 € |
TOTAL: | 150.205,50 |
ESTAT D’INGRESSOS | |
A) OPERACIONS NO FINANCERES | 150.205,50 |
A.1. OPERACIONS CORRENTS | 150.205,50 |
CAPÍTOL 1: Impostos Directes | 46.300,00 € |
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes | 19.000,00 € |
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos | 20.731,31 € |
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents | 51.574,19 € |
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials | 12.600,00 € |
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL | 00,00 € |
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals | 0,00 € |
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital | 0,00 € |
B) OPERACIONS FINANCERES | 0,00 € |
CAPÍTOL 8: Actius Financers | 0,00 € |
CAPÍTOL 9: Passius Financers | 0,00 € |
TOTAL: | 150.205,50 € |


Modificacions pressupostàries
- Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits MP-2/24 (BOP nº 76 de 22/04/2024)
Execució pressupostària
Veure informe sobre execució pressupostària del quatre trimestre de 2024